<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Nieuws pensioenfonds banden en wielen</title>
		<link>http://www.bandenpensioen.nl/</link>
		<description>Nieuws pensioenfonds banden en wielen</description>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:19:57 +0100</pubDate>
		<item>
			<title>Pensioenen niet lager</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</link>
			<description></description>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:39:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-niet-lager.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gepensioneerden ontvangen jaaropgave 2011</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</link>
			<description>Voor 7 februari 2012 ontvangen alle gepensioneerden van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche hun jaaropgave over 2011. Op de jaaropgave staat de bruto uitkering van pensioen over 2011. Op het pensioen zijn belasting en premies voor sociale verzekeringen ingehouden. Die bedragen staan ook op de jaaropgave. </description>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 19:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Gepensioneerden-ontvangen-jaaropgave-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad december 2011 is te laag</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-december-2011-is-te-laag.aspx</link>
			<description>Het pensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche staat er net als veel andere pensioenfondsen al langer financieel niet goed voor. Uw pensioenfonds heeft daarom in 2009 een herstelplan gemaakt voor De Nederlandsche Bank. In dat plan staat wat we doen om financieel weer 'gezond' te worden. We hebben daar tot 2014 de tijd voor. Afspraak is dat we tussendoor meten of we de goede kant opgaan. December 2011 is daarbij een belangrijk moment.</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:13:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-december-2011-is-te-laag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenen in het nieuws</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</link>
			<description>De afgelopen dagen waren de pensioenfondsen veel in het nieuws. Een aantal kranten meldt dat veel fondsen in 2013 maatregelen moeten nemen om hun financiële situatie te verbeteren.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:00:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Pensioenen-in-het-nieuws.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Waarschuwing: personen doen zich voor als medewerker van het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-doen-zich-voor-als-medewerker-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er zijn momenteel personen of bedrijven actief die u telefonisch benaderen namens het pensioenfonds. Zij doen zich voor als medewerker van uw pensioenfonds, of zeggen dat ze namens uw pensioenfonds bellen. Ze vertellen u bijvoorbeeld dat u te weinig pensioen opbouwt en dat ze dat graag willen rechtzetten. Ze beschikken vaak over enkele persoonlijke gegevens en proberen daarmee het vertrouwen te winnen. 
</description>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:48:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Waarschuwing--personen-doen-zich-voor-als-medewerker-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nieuw adres en telefoonnummer pensioenfonds</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Nieuw-adres-en-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Uw pensioenfonds heeft per 1 december een nieuw adres en telefoonnummer. </description>
			<pubDate>Mon, 5 Dec 2011 12:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Nieuw-adres-en-telefoonnummer-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad eind september 2011</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-september-2011.aspx</link>
			<description>De geschatte dekkingsgraad is eind september 2011 vastgesteld op 93,1%. Dat is een daling ten opzichte van de maand daarvoor. Eind augustus was de dekkingsgraad 99,2%.</description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:02:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-september-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Status pensioenakkoord</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</link>
			<description>In juni 2011 las u op deze website dat ons pensioenstelsel vernieuwd wordt. De algemene afspraken over de AOW en de pensioenen zijn toen vastgelegd in een pensioenakkoord. De afspraken zijn daarna verder uitgewerkt. Hierover is gedebatteerd in de Tweede Kamer.</description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Status-pensioenakkoord.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad eind augustus 2011</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-augustus-2011.aspx</link>
			<description>De geschatte dekkingsgraad is eind augustus 2011 vastgesteld op 99,2%. Dat is een daling ten opzichte van de maand daarvoor. Eind juli was de dekkingsgraad 102,7%.</description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:24:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad-eind-augustus-2011.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Samenstajijsterk: zin en onzin over het pensioenfonds</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</link>
			<description>Er is van alles aan de hand met het pensioen. En er wordt ook van alles over beweerd. Maar wat is nu wel en wat is niet waar? Test uw pensioenkennis op www.samenstajijsterk.nl en maak kans op een iPad!</description>
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:31:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Samenstajijsterk--zin-en-onzin-over-het-pensioenfonds.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarverslag 2010 online</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2010-uit.aspx</link>
			<description>Het jaarverslag over 2010 van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche is uit. </description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:33:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Jaarverslag-2010-uit.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dekkingsgraad eind juli 2011</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad.aspx</link>
			<description>De geschatte dekkingsgraad is eind juli 2011 vastgesteld op 102,7%. Dat is een daling ten opzichte van de maand daarvoor. Eind juni was de dekkingsgraad 105,6%.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 10:52:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Dekkingsgraad.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AOW-partnertoeslag vanaf 1 augustus omlaag</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</link>
			<description>Per 1 augustus 2011 gaat de AOW-partnertoeslag met maximaal 10% omlaag. De AOW-partnertoeslag is een toeslag voor mensen met een AOW-uitkering waarvan de partner nog geen 65 jaar is. </description>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:03:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/AOW-partnertoeslag-vanaf-1-augustus-omlaag.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Werknemers gemiddeld later met pensioen</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</link>
			<description>Werknemers gaan gemiddeld steeds later met pensioen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). </description>
			<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:01:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Werknemers-gemiddeld-later-met-pensioen.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pensioenakkoord ondertekend</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</link>
			<description>Eind vorige week zijn het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakbonden het eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De afspraken die ze over de AOW en de pensioenen maakten zijn vastgelegd in een pensioenakkoord.</description>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 17:46:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Pensioenakkoord-ondertekend.aspx</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jaarlijks pensioenoverzicht (UPO) 2011</title>
			<link>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Jaarlijks-pensioenoverzicht-(UPO)-2011.aspx</link>
			<description>Binnenkort ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2011. Of misschien hebt u het al ontvangen. </description>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:54:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.bandenpensioen.nl//Nieuws/Items/Jaarlijks-pensioenoverzicht-(UPO)-2011.aspx</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>


